منظومة طاقة شمسية

1,885.0 الف دينار8,220.0 الف دينار

SKU: N/A Category: Tag:

3 امبير نهاري / 3 امبير ليلي

قياسي اقتصادي تجاري
استهلاك البطارية 70% 90% 100%
بطارية 4 * 200 2 * 240 2 * 200
لوح 545W 3 2 2
انفيرتر 3 kv 3 kv 3 kv
ساعات التشغيل الليلي 9 7 5
المبلغ $ 1890 1340 1270
+ أجور النصب والتركيب والملحقات

5 امبير نهاري / 3 امبير ليلي

قياسي اقتصادي تجاري
استهلاك البطارية 70% 90% 100%
بطارية 4 * 240 2 * 240 2 * 200
لوح 545W 6 4 3
انفيرتر 3 kv 3 kv 3 kv
ساعات التشغيل الليلي 10 8 5.5
المبلغ $ 2690 1780 1490
+ أجور النصب والتركيب والملحقات

10 امبير نهاري / 5 امبير ليلي

قياسي اقتصادي تجاري
استهلاك البطارية 70% 90% 100%
بطارية 6 * 240 4 * 200 2 * 240
لوح 545W 10 8 6
انفيرتر 3.6 kv 3.6 kv 3 kv
ساعات التشغيل الليلي 10 7 4.5
المبلغ $ 4110 3060 2220
+ أجور النصب والتركيب والملحقات

15 امبير نهاري / 8 امبير ليلي

قياسي اقتصادي تجاري
استهلاك البطارية 70% 90% 100%
بطارية 8 * 240 4 * 240 4 * 200
لوح 545W 14 10 8
انفيرتر 5.6 kv 5.6 kv 5 kv
ساعات التشغيل الليلي 8.5 5.5 4.5
المبلغ $ 5535 3715 3157
+ أجور النصب والتركيب والملحقات
إختيار الأمبيرية

, , , , , , , , , , ,

Back to top button